Printer Industrijali tat-Tessuti Direttihuwa maqsum fi stampar diġitali aċidu, stampar diġitali reattiv, stampar diġitali pigment, u stampar diġitali dispers dirett.
▶ Il-linka aċiduża hija adattata għal fibri tal-proteini bħal suf u ħarir, kif ukoll drappijiet tan-najlon.
▶ Iż-żebgħat reattivi jintużaw prinċipalment għall-istampar fuq qoton, bjankerija, viscose, ħarir u drappijiet oħra.
▶ Il-linka tal-pigment hija adattata għal drappijiet tal-qoton, drappijiet tal-ħarir, drappijiet sintetiċi u mħallta, drappijiet innittjati, ġerżijiet tas-suf, xugamani u kutri.
▶ Il-linka diretta hija adattata għal drappijiet tal-poliester.
●Proċess ta 'stampar diġitali għal drapp tal-poliester:
Pretrattament tad-drapp → Dirett-għal-istampar diġitali tad-drapp → Iffissar ta'-temperatura għolja → Ħasil → Setting

Karatteristiċi u Karatteristiċi
•Operazzjoni sempliċi u konvenjenti - l-ebda ħtieġa għal proċessi ta 'separazzjoni tal-kulur tal-pjanċi jew ripetuti; faċli biex topera u żżomm.
•Il-proċess kollu huwa kkontrollat mill-kompjuter, li jiffrankaw l-enerġija u l-ispejjeż tax-xogħol.
•Immaġini b'kulur sħiħ kompluti f'pass wieħed; gradjenti jiksbu riżultati ta' kwalità tar-ritratti b'reġistrazzjoni preċiża; rata ta' difetti żero.
• L-ebda kwantità minima ta 'ordni - kwalunkwe yardage ta' drapp jista 'jiġi stampat, u jenfasizza l-vantaġġ ta' ordnijiet ta 'lottijiet żgħar; l-ebda spejjeż għoljin ta 'teħid ta' pjanċi, li jiffrankaw lill-klijenti spejjeż sostanzjali ta 'inventarju.
Sistema ta 'kontroll inkjet ġdida fjamanta
Iddisinjat b'mod uniku b'temperatura kostanti u sistema ta 'ċirkolazzjoni tal-linka biex jipprevjeni l-imblukkar tal-printhead.
Jappoġġja printheads ta' preċiżjoni għolja Kyocera u Ricoh
Adattat għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet u tipi ta' drapp.
Wisgħat ta '2 m, 2.4 m, 2.6 m, u 3.2 m
Jissodisfa r-rekwiżiti ta 'wisa' differenti għall-istampar tal-moda u tat-tessuti tad-dar.
Sistema professjonali tat-trasport tad-drapp tat-tip taċ-ċinturin
Ittrasporta drapp mingħajr tensjoni, adattat kemm għal drappijiet elastiċi kif ukoll mhux elastiċi.
|
|
|
| Printhead | Sistema ta 'ċirkwit tal-linka tal-istazzjon tal-linka tat-temperatura kontrollabbli | Raġġ Doppju ta' Fuq U ta' isfel I-Raġġ Prinċipali tar-Raġġ |
|
|
Ħtiġiet Ambjentali
Matulproduzzjoni ta 'stampar diġitali, ċertu ammont ta 'skart ta' likwidu jiġi ġġenerat biss fil-fażijiet tad-daqs ta 'qabel it-trattament u tal-ħasil ta' wara t-trattament. Ftit li xejn skart linka hija prodotta matul il-proċess ta ' l-istampar inkjet attwali. B'mod ġenerali, is-sorsi tat-tniġġis huma ferm inqas minn dawk fl-istampar tradizzjonali, b'ħafna inqas impatt fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-operaturi.
DGE u Printers tat-Tessuti Diġitali
Fit-twaqqif tiegħu, DGE iffoka fuq lR&D u l-produzzjoni ta 'magni tal-istampar tal-iskrin li jdur. Biż-żminijiet li qed jinbidlu u t-talbiet tas-suq, il-kumpanija espandiet b'suċċess fis-printer diġitali tat-tessutiqasam filwaqt li tibni fuq il-pedament tal-manifattura industrijali heavy-duty tagħha. Billi ssaħħaħ l-esperjenza estensiva tagħha fil-manifattura mekkanika fuq skala kbira u t-teknoloġija avvanzata tal-inkjet, DGE kisbet privattivi multipli fil-magna tal-istampar tat-tessuti diġitaliqasam mill-2008 sal-preżent

It-tags Popolari: printer tat-tessuti dirett industrijali, manifatturi ta 'printer tat-tessuti diretti industrijali taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
| Isem tal-Prodotti | Printer Industrijali tat-Tessuti Diretti | ||||
| Mudell tal-prodott | DGE-M929-200 | DGE-M929-240 | DGE-M929-280 | DGE-M929-340 | |
Kap tal-istampar | Tip | Kap tal-istampar industrijali Ġappuniż Ricoh G6 MH5320/Kyocera printheads | |||
| Arranġament | 4×16 | ||||
| Kwantità/Kulur | 64 irjus/8 kuluri (kompatibbli ma '32 irjus, 48 irjus, 72 irjus) | ||||
| Preċiżjoni | 508x600dpi | 508x600dpi | 508x600dpi | 508x600dpi | |
| 604x600dpi | 604x600dpi | 604x600dpi | 604x600dpi | ||
| 635x600dpi | 635x600dpi | 635x600dpi | 635x600dpi | ||
| 604x900dpi | 604x900dpi | 604x900dpi | 604x900dpi | ||
| Ċinturin gwida | Habasit | ||||
| Wisa 'massimu tal-istampar | 1850mm | 2250mm | 2650mm | 3250mm | |
Veloċità tal-magna (modalità 8 kuluri) | 1 pass | 1690m²/h | 1900m²/h | 2300m²/h | 2600m²/h |
| 2 jgħaddu | 982m²/h | 1150m²/h | 1350m²/h | 1480m²/h | |
| 3 jgħaddu | 700m²/h | 800m²/h | 950m³/h | 1100m²/h | |
Linka kompatibbli | Tip ta 'linka | Kisi, linka attiva, -dispersjoni f'temperatura għolja, aċidità | |||
| Kulur tal-linka | Ċjan C, maġenta M, Isfar Y, Iswed K, Oranġjo O, aħmar jgħajjat R, Żaffir blu B, Aħdar G; mhux obbligatorju LM, LC, LK | ||||
| Midja stampata | Qoton, bjankerija, ħarir, suf, fibri kimiċi, taħlitiet u varjetà ta 'fibra ġdida minsuġa u drappijiet maħdumin bil-labar | ||||
| Software | Softwer Spanjol RlP | ||||
| Tip ta' Immaġni | Format tal-fajl: TIF/JPG/EPS/PDF, mudell tal-kulur: RGB/CMYK | ||||
| Trażmissjoni tad-Data | Fibra Gigabit/USB3.0 | ||||
Funzjonali |
Sistema ta 'għalf tad-drapp | Tmigħ awtomatiku tat-tensjoni kostanti Sistema ta 'għalf tad-drapp innittjat (elastiku). Separazzjoni tal-medd tat-tensjoni aġġustabbli u sistema ta 'għalf tad-drapp Roller tal-pressjoni mobbli | |||
Print head Għoli | 2 ~ 30mm (Aġġustabbli) | ||||
Tnixxif tad-drapp | Sistema ta 'tnixxif bl-arja sħuna | ||||
| sistema tal-provvista tal-linka | Provvista tal-linka għat-tneħħija tal-gass bi pressjoni negattiva ta' grad industrijali-, funzjoni ta 'ċirkolazzjoni interna tal-linka tar-ras tal-istampar | ||||
| Tindif intelliġenti | Tindif awtomatiku u żamma awtomatika ta 'umdità | ||||
| Sistema tal-ħasil | Romblu tal--brush doppju,Roller doppju nadif, Sponża ta'-saff doppju, Bexxiexa Intelliġenti, Ilma-sikkina tal-arja li tneħħi, Tnixxif multiplu Il-virga manjetika tiġbor l-ilma | ||||
| Ambjent tax-Xogħol | Provvista ta 'enerġija | 380VAC±5%,(Sistema ta' wajers bi tliet fażijiet-ħames-), 50HZ | |||
| Qawwa | Sistema ta 'stampar: 20KW (sistema ta' tisħin): 20-80KW | ||||
| Pressjoni tal-arja | 6 ~ 8Mpa (aġġustament manwali) | ||||
| Temperatura u umdità | Temperatura ambjentali: Rakkomandat 25-30 grad Umdità ambjentali: Rakkomandat 60-80% | ||||
| Dimensjoni | Daqs tal-magna (mm) | 5000*5600*2450 | 5000*6000*2450 | 5000*6400*2450 | 5000*6800*2450 |





